2026年1月建设工程档案验收接收信息公示
日期:2026-03-13 14:28来源:宜昌市住房和城市更新局
责任编辑:城建档案馆信息员阅读量:
现对2026年1月宜昌市城建档案馆开展建设工程档案验收接收工作的情况进行公示。
宜昌市城建档案馆对34个建设工程的档案进行验收,出具了验收意见,其中30个工业建筑工程,4个民用建筑工程。审核接收了69个建设工程的档案,其中3个市政工程,1个地下管线工程,园林绿化工程2个,32个工业建筑工程,10个民用建筑工程,21个加装电梯工程,出具了交接文据。
建设工程档案验收信息
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 验收时间 |
| 1 | 宜昌三峡制药有限公司氨基酸产业基地提取一车间、提取二车间、副产品车间、危险品库 | 宜昌三峡制药有限公司 | 2026.1.4 |
| 2 | 宜昌三峡制药有限公司氨基酸产业基地(成品仓库、发酵车间、原材料仓库、酸碱罐区、高度纯氨基酸车间、食堂、办公楼、精制车间、动力车间) | 宜昌三峡制药有限公司 | 2026.1.4 |
| 3 | 碧桂园阅江山1号楼 | 宜昌三禾置业有限公司 | 2026.1.6 |
| 4 | 共强汽车物流园项目二期二手车库1、二手车库2、二手车库3 | 宜昌市伍家岗区伍家乡共强村村民委员会 | 2026.1.6 |
| 5 | 中燃三峡总部基地7#楼及地下车库 | 宜昌雅然商贸有限公司 | 2026.1.8 |
| 6 | 邦普一体化电池 材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目 (4-1地块)-115a/b#、121# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 7 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-1地块)108#、114#、123# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 8 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-1地块)112a/b#、113a/b#、116# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 9 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-1地块)-119#、119b、120# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 10 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-2地块)68#-70# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 11 | 邦普一体化电池 材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目 (4-3地块)-38#、41#、49# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 12 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-3地块)-50#、51#、53# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 13 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-3地块)-52# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 14 | 年产13700吨农药原药、8500吨化工产品建设项目(21-A#、21-C#) | 长青(湖北)生物科技有限公司 | 2026.1.8 |
| 15 | 国际广场高端商务(五星级)酒店改扩建项目 | 宜昌城发国际大酒店有限公司 | 2026.1.12 |
| 16 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1220、1216-1218) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 17 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第八批)— 调节池(含雨水池)、预处理车间厂房 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 18 | 20万吨/年精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1215、1203A) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 19 | 20万吨/年精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1219) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 20 | 湖北宜化磷化工有限公司20万吨/年精致磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)(1201A、1201B) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 21 | 宜昌市监察委员会留置场所办案辅助用房项目 | 宜昌市监察委员会 | 2026.1.22 |
| 22 | 生物添加剂生产建设项目 | 安池(湖北)生物科技有限公司 | 2026.1.23 |
| 23 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)(三) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.26 |
| 24 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)(四) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.26 |
| 25 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(5200、5600、3800) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.26 |
| 26 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1106、1115) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 27 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1101-1103,1105) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 28 | 20万吨/年精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1308#-1310#) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 29 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目第二批(回水泵房及回水池、卫生间)及第三批(1119-1126) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 30 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(1118) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 31 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-1127 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 32 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第六批) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 33 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)(办公楼) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 34 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)-分析化验楼 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
建设工程档案接收信息
| 序号 | 工程名称 | 移交单位 | 接收时间 |
| 1 | 宜昌三峡制药有限公司氨基酸产业基地提取一车间、提取二车间、副产品车间、危险品库 | 宜昌三峡制药有限公司 | 2026.1.4 |
| 2 | 宜昌三峡制药有限公司氨基酸产业基地(成品仓库、发酵车间、原材料仓库、酸碱罐区、高度纯氨基酸车间、食堂、办公楼、精制车间、动力车间) | 宜昌三峡制药有限公司 | 2026.1.4 |
| 3 | 碧桂园阅江山1号楼 | 宜昌三禾置业有限公司 | 2026.1.6 |
| 4 | 共强汽车物流园项目二期二手车库1、二手车库2、二手车库3 | 宜昌市伍家岗区伍家乡共强村村民委员会 | 2026.1.6 |
| 5 | 宜昌市西陵一路22号地块商住项目(首座) | 宜昌国赢置业有限公司 | 2026.1.6 |
| 6 | 中燃三峡总部基地7#楼及地下车库 | 宜昌雅然商贸有限公司 | 2026.1.8 |
| 7 | 邦普一体化电池 材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目 (4-1地块)-115a/b#、121# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 8 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-1地块)108#、114#、123# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 9 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-1地块)112a/b#、113a/b#、116# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 10 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-1地块)-119#、119b、120# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 11 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-2地块)68#-70# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 12 | 邦普一体化电池 材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目 (4-3地块)-38#、41#、49# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 13 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-3地块)-50#、51#、53# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 14 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电池新材料项目(4-3地块)-52# | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 2026.1.8 |
| 15 | 年产13700吨农药原药、8500吨化工产品建设项目(21-A#、21-C#) | 长青(湖北)生物科技有限公司 | 2026.1.8 |
| 16 | 生物产业园基础设施及配套工程建设项目-土门路延伸段 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 2026.1.9 |
| 17 | 云林小区列电路6号小区1幢4单元加装电梯工程 | 湖北均恒建设有限公司 | 2026.1.9 |
| 18 | 云林山庄小区23幢3单元加装电梯工程 | 湖北均恒建设有限公司 | 2026.1.9 |
| 19 | 安居小区1幢4单元加装电梯工程 | 湖北均恒建设有限公司 | 2026.1.9 |
| 20 | 安居小区5幢4单元加装电梯工程 | 湖北均恒建设有限公司 | 2026.1.9 |
| 21 | 镇镜花苑小区19幢3单元加装电梯工程 | 湖北均恒建设有限公司 | 2026.1.9 |
| 22 | 镇镜花苑小区23幢3单元加装电梯工程 | 湖北均恒建设有限公司 | 2026.1.9 |
| 23 | 江苑小区2-2幢1单元加装电梯工程 | 湖北均恒建设有限公司 | 2026.1.9 |
| 24 | 韩家坝社区丰泽东方城小区5栋3单元加装电梯工程 | 灵境(湖北)科技有限公司 | 2026.1.9 |
| 25 | 机械船舶小区13幢7单元加装电梯工程 | 灵境(湖北)科技有限公司 | 2026.1.9 |
| 26 | 国际广场高端商务(五星级)酒店改扩建项目 | 宜昌城发国际大酒店有限公司 | 2026.1.12 |
| 27 | 宜昌市峡州大道沿线品质提升EPC工程一期 | 宜昌市城建项目管理中心 | 2026.1.15 |
| 28 | 宜昌市峡州大道沿线品质提升EPC工程二期 | 宜昌市城建项目管理中心 | 2026.1.15 |
| 29 | 工业项目(高端工业泵智能制造基地) | 宜昌市西峡泵业有限公司 | 2026.1.16 |
| 30 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1220、1216-1218) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 31 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第八批)— 调节池(含雨水池)、预处理车间厂房 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 32 | 20万吨/年精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1215、1203A) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 33 | 20万吨/年精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1219) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 34 | 湖北宜化磷化工有限公司20万吨/年精致磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)(1201A、1201B) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.16 |
| 35 | 伍家岗区红卫中小新建项目 | 伍家岗区红卫中小学 | 2026.1.19 |
| 36 | 东方花苑小区27幢3单元加装电梯工程 | 湖北丰然建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 37 | 东湖小区26-2幢1单元加装电梯工程 | 湖北丰然建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 38 | 机电花苑小区8幢2单元加装电梯工程 | 湖北丰然建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 39 | 机船小区74-2幢3单元加装电梯工程 | 湖北丰然建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 40 | 东方花苑小区16幢2单元加装电梯工程 | 湖北丰然建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 41 | 机船小区74-1幢4单元加装电梯工程 | 湖北丰然建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 42 | 东湖小区26-4幢4单元加装电梯工程 | 湖北丰然建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 43 | 航天花园小区5幢1单元加装电梯工程 | 湖北有齐建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 44 | 华腾大厦小区4单元加装电梯工程 | 湖北卓山建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 45 | 镇镜花苑小区6幢2单元加装电梯工程 | 湖北卓山建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 46 | 东明苑小区3幢1单元加装电梯工程 | 宜昌乾源建设有限公司 | 2026.1.19 |
| 47 | 湖北雅斯味蕾生鲜有限公司将军路工业项目生鲜加工车间 | 湖北雅斯味蕾生鲜有限公司 | 2026.1.21 |
| 48 | 宜昌市伍家岗长江大桥江南进场施工便道工程 | 伍家岗长江大桥项目建设指挥部 | 2026.1.21 |
| 49 | 邦普二次场平东侧边坡治理项目 | 宜昌高新城乡开发投资有限公司 | 2026.1.21 |
| 50 | 花艳小区农民住宅5#楼项目 | 宜昌市伍家岗区伍家乡共和村村民委员会 | 2026.1.21 |
| 51 | 花艳小区农民住宅2#、8#、9#楼项目 | 宜昌市伍家岗区伍家乡共和村村民委员会 | 2026.1.21 |
| 52 | 花艳小区农民住宅3、4、6、7#楼项目 | 宜昌市伍家岗区伍家乡共和村村民委员会 | 2026.1.21 |
| 53 | 国贸中心城一期地下工程项目 | 湖北国贸大厦集团有限公司 | 2026.1.22 |
| 54 | 生物添加剂生产建设项目 | 安池(湖北)生物科技有限公司 | 2026.1.23 |
| 55 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)(三) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.26 |
| 56 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)(四) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.26 |
| 57 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(5200、5600、3800) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.26 |
| 58 | 湖景名苑棚户区改造安置房项目 | 点军区安置房建设办公室 | 2026.1.26 |
| 59 | 华润电力(宜昌)公司至白洋工业园区供热工程二标段(土建工程) | 宜昌市东山建设发展总公司 | 2026.1.28 |
| 60 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1106、1115) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 61 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1101-1103,1105) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 62 | 20万吨/年精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第一批)-(1308#-1310#) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 63 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目第二批(回水泵房及回水池、卫生间)及第三批(1119-1126) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 64 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(1118) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 65 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-1127 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 66 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第六批) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 67 | 丰泽东方城小区2幢1单元加装电梯工程 | 湖北卓山建设有限公司 | 2026.1.29 |
| 68 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)(办公楼) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
| 69 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)-分析化验楼 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.1.29 |
