2026年2月建设工程档案验收接收信息公示
日期:2026-03-13 14:36来源:宜昌市住房和城市更新局
责任编辑:城建档案馆信息员阅读量:
现对2026年2月宜昌市城建档案馆开展建设工程档案验收接收工作的情况进行公示。
宜昌市城建档案馆对15个建设工程的档案进行验收,出具了验收意见,其中9个工业建筑工程,6个民用建筑工程。审核接收了31个建设工程的档案,其中2个市政工程,1个地下管线工程,9个工业建筑工程,9个民用建筑工程,10个加装电梯工程,出具了交接文据。
建设工程档案验收信息
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 验收时间 |
| 1 | 宜昌市中心人民医院西区一号楼装修改造项目 | 宜昌市中心人民医院 | 2026.2.3 |
| 2 | 国网宜昌供电公司配电运检用房建设项目 | 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 | 2026.2.9 |
| 3 | 葛洲坝宜昌基地筒子楼解危安置(三峡花苑二期棚改安置房)项目 | 葛洲坝基地(宜昌)建设发展有限公司 | 2026.2.9 |
| 4 | 白洋中学(一期)1-7、9号楼、门房、地下室 | 枝江市白洋镇白洋初级中学(枝江市白洋镇中心学校) | 2026.2.9 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行业务技术用房装修改造施工项目 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行 | 2026.2.10 |
| 6 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普循环废旧电池循环利用项目1-2区(165、167、174、177-179、182号) | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 2026.2.11 |
| 7 | 听涛苑棚改安置房甲14#、15#楼 | 宜昌市房地产投资开发有限公司 | 2026.2.11 |
| 8 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)-高档阻燃剂主厂房 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 9 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(二) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 10 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(一) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 11 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)-(二) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 12 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(18402、18408、18403) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 13 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)-(一) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.13 |
| 14 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(16601、10801、20301、16603) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.13 |
| 15 | 宜昌固陵商品混凝土有限公司综合楼 | 宜昌固陵商品混凝土有限公司 | 2026.2.26 |
建设工程档案接收信息
| 序号 | 工程名称 | 移交单位 | 接收时间 |
| 1 | 宜昌凤起楚江住宅小区项目(1#、2#、3#、5#、S3#、S4#、东区地下室) | 宜昌凤起楚江开发建设有限公司 | 2026.2.2 |
| 2 | 宜昌凤起楚江住宅小区项目(6#-9#、1#门房) | 宜昌凤起楚江开发建设有限公司 | 2026.2.2 |
| 3 | 宜昌市中心人民医院西区一号楼装修改造项目 | 宜昌市中心人民医院 | 2026.2.3 |
| 4 | 国网宜昌供电公司配电运检用房建设项目 | 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 | 2026.2.9 |
| 5 | 宜昌市峡州大道三期(杨家店-白洋)市政工程项目 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 2026.2.3 |
| 6 | 公路管理局小区6幢3单元加装电梯工程 | 湖北黄海明珠建设工程有限公司 | 2026.2.4 |
| 7 | 飞鹤花园小区2幢3单元加装电梯工程 | 湖北宏武建设有限公司 | 2026.2.4 |
| 8 | 星苑小区6幢3单元加装电梯工程 | 湖北宏武建设有限公司 | 2026.2.4 |
| 9 | 翰林苑小区7幢1单元加装电梯工程 | 湖北冠傲建设工程有限公司 | 2026.2.4 |
| 10 | 基础佳苑小区24-8幢2单元加装电梯工程 | 湖北冠傲建设工程有限公司 | 2026.2.4 |
| 11 | 团结新苑小区29幢1单元加装电梯工程 | 湖北丰然建设有限公司 | 2026.2.4 |
| 12 | 团结新苑小区35幢2单元加装电梯工程 | 湖北丰然建设有限公司 | 2026.2.4 |
| 13 | 龙苑小区4幢4单元加装电梯工程 | 宜昌乾源建设有限公司 | 2026.2.4 |
| 14 | 飞鹤花园小区3幢3单元加装电梯工程 | 宜昌乾源建设有限公司 | 2026.2.4 |
| 15 | 金家台7号小院5幢1单元加装电梯工程 | 宜昌乾源建设有限公司 | 2026.2.4 |
| 16 | 葛洲坝宜昌基地筒子楼解危安置(三峡花苑二期棚改安置房)项目 | 葛洲坝基地(宜昌)建设发展有限公司 | 2026.2.9 |
| 17 | 白洋中学(一期)1-7、9号楼、门房、地下室 | 枝江市白洋镇白洋初级中学(枝江市白洋镇中心学校) | 2026.2.9 |
| 18 | 白洋中学(一期)8号楼、配电房 | 枝江市白洋镇白洋初级中学(枝江市白洋镇中心学校) | 2026.2.9 |
| 19 | 宜昌市花溪路声屏障工程 | 宜昌市城建项目管理中心 | 2026.2.10 |
| 20 | 沙湾片区安琪供热项目 | 安能(宜昌)生物质热电有限公司 | 2026.2.10 |
| 21 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行业务技术用房装修改造施工项目 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行 | 2026.2.10 |
| 22 | 邦普一体化电池材料产业园-邦普循环废旧电池循环利用项目1-2区(165、167、174、177-179、182号) | 宜昌邦普循环科技有限公司 | 2026.2.11 |
| 23 | 听涛苑棚改安置房甲14#、15#楼 | 宜昌市房地产投资开发有限公司 | 2026.2.11 |
| 24 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)-高档阻燃剂主厂房 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 25 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(二) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 26 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(一) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 27 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)-(二) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 28 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(18402、18408、18403) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.12 |
| 29 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第二批)-(一) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.13 |
| 30 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目(第三批)-(16601、10801、20301、16603) | 湖北宜化磷化工有限公司 | 2026.2.13 |
| 31 | 宜昌固陵商品混凝土有限公司综合楼 | 宜昌固陵商品混凝土有限公司 | 2026.2.26 |
